Remolque

 

ENTRADA O SALIDA O MOVIMIENTO
Concepto Cuota Cuota
Rango de Tonelaje de Registro Bruto Remolque y Lanchaje del Puerto de Veracruz S.A. de C.V. 2024* Saam Towage México, S.A. de C.V.**
Hasta 3,000 TON. $34,646.00 $35,447.00
De 3,001 A 5,000 TON. $43,367.00 $43,571.00
De 5,001 A 7,500 TON. $50,206.00 $50,642.00
De 7,501 A 10,000 TON. $54,447.00 $54,592.00
De 10,001 A 12,500 TON. $65,406.00 $65,900.00
De 12,501 A 15,000 TON. $81,607.00 $82,063.00
De 15,001 A 25,000 TON. $98,572.00 $99,091.00
De 25,001 A 40,000 TON. $99,210.00 $99,750.00
De 40,001 a 60,000 TON. $99,854.00 $100,719.00
De 60,001 A 75,000 TON. $100,089.00 $101,749.00
De 75,001 A 100,000 TON. $101,794.00 $102,428.00
De 100,001 EN ADELANTE. $103,250.00 $103,791.00
 
Tarifa
Tarifa
     
*Tarifas vigentes a partir del 15 de mayo de 2024

** Tarifas vigentes a partir del 01 de mayo de 2024