Â
ENTRADA O SALIDA O MOVIMIENTO | ||
Concepto | Cuota | Cuota |
---|---|---|
Rango de Tonelaje de Registro Bruto | Remolque y Lanchaje del Puerto de Veracruz S.A. de C.V. * | Saam Smit Towage México, S.A. de C.V.** |
Hasta 3,000 TON. | $28,782.00 | $31,413.00 |
De 3,001 A 5,000 TON. | $36,028.00 | $38,612.00 |
De 5,001 A 7,500 TON. | $41,710.00 | $44,878.00 |
De 7,501 A 10,000 TON. | $45,233.00 | $48,378.00 |
De 10,001 A 12,500 TON. | $54,337.00 | $58,399.00 |
De 12,501 A 15,000 TON. | $67,796.00 | $72,722.00 |
De 15,001 A 25,000 TON. | $81,890.00 | $87,812.00 |
De 25,001 A 40,000 TON. | $82,421.00 | $88,396.00 |
De 40,001 a 60,000 TON. | $82,955.00 | $89,254.00 |
De 60,001 A 75,000 TON. | $83,151.00 | $90,168.00 |
De 75,001 A 100,000 TON. | $84,567.00 | $90,769.00 |
De 100,001 EN ADELANTE. | $85,777.00 | $91,977.00 |
 | ||
 |  |  |
* Tarifas vigentes a partir del 08 de abril del 2021
* Fecha de Publicación en este sitio 08 de abril del 2021 |
||
** Tarifas vigentes a partir del 23 de mayo del 2022
** Fecha de Publicación en este sitio 30 de mayo del 2022 |
||
 |  |  |
TARIFAS PARA CRUCEROS | ||
Concepto | Cuota | Cuota |
Rango de Tonelaje de Registro Bruto | Remolque y Lanchaje el Puerto de Veracruz S.A. de C.V.* | Saam Smit Towage México, S.A. de C.V.** |
Hasta 3,000 TON. | $23,469.00 | $21,823.00 |
De 3,001 A 5,000 TON. | $29,379.00 | $26,825.00 |
De 5,001 A 7,500 TON. | $34,011.00 | $31,177.00 |
De 7,501 A 10,000 TON. | $36,884.00 | $33,607.00 |
De 10,001 A 12,500 TON. | $44,307.00 | $40,569.00 |
De 12,501 A 15,000 TON. | $55,283.00 | $50,521.00 |
De 15,001 A 25,000 TON | $66,775.00 | $61,002.00 |
De 25,001 A 40,000 TON | $67,208.00 | $61,408.00 |
De 40,001 A 60,000 TON | $67,644.00 | $62,005.00 |
De 60,001 A 75,000 TON | $67,803.00 | $62,639.00 |
De 75,001 A 100,000 TON | $68,958.00 | $63,057.00 |
100,001 EN ADELANTE | $69,944.00 | $63,897.00 |
 | ||
 |  |  |
* Tarifas vigentes a partir del 29 de octubre de 2017 | ||
** Tarifas vigentes a partir del 09 de octubre de 2016 |
Â