Remolque

 

ENTRADA O SALIDA O MOVIMIENTO
Concepto Cuota Cuota
Rango de Tonelaje de Registro Bruto Remolque y Lanchaje del Puerto de Veracruz S.A. de C.V. 2024* Saam Towage México, S.A. de C.V.**
Hasta 3,000 TON. $38,731.00 $39,626.00
De 3,001 A 5,000 TON. $48,480.00 $48,708.00
De 5,001 A 7,500 TON. $56,125.00 $56,613.00
De 7,501 A 10,000 TON. $60,866.00 $61,028.00
De 10,001 A 12,500 TON. $73,117.00 $73,670.00
De 12,501 A 15,000 TON. $91,228.00 $91,738.00
De 15,001 A 25,000 TON. $110,194.00 $110,774.00
De 25,001 A 40,000 TON. $110,907.00 $111,511.00
De 40,001 a 60,000 TON. $111,627.00 $112,594.00
De 60,001 A 75,000 TON. $111,889.00 $113,745.00
De 75,001 A 100,000 TON. $113,796.00 $114,504.00
De 100,001 EN ADELANTE. $115,423.00 $116,028.00
 
Tarifa
Tarifa
     
*Tarifas vigentes a partir del 14 de mayo de 2025

** Tarifas vigentes a partir del 14 de mayo de 2025