Â
Â
TARIFAS PARA EMBARCACIONES COMERCIALES | |
Puerto para embarcaciones comerciales. | |
Cuota fija: Por cada embarcación | $30,241.14 |
---|---|
Cuota variable: Por unidad de arqueo bruto | Â |
Embarcaciones con estadÃas de más de 48 hrs. | $4.63 |
Embarcaciones con estadÃas de entre 24 y 48 hrs. | $4.25 |
Embarcaciones con estadÃas menores de 24 hrs. | $4.16 |
Cuota Fija para embarcaciones menores a 500 TRB o eslora 45 mts. | $92.02 |
TARIFA ATRAQUE | ||
Atraque para embarcaciones comerciales: | Â | Â |
En Muelles no especializados para embarcaciones de automóviles, carga contenerizada, granel agrÃcola, fertilizantes, fluidos y carga general, excepto azúcar en sacos: | ||
Embarcaciones con estadÃas de más de 48 hrs. | $6.53 | |
Embarcaciones con estadÃas entre 24 y 48 hrs. | $6.40 | |
Embarcaciones con estadÃas menores de 24 hrs. | $6.28 | |
En Muelles no especializados para embarcaciones de carga general que manejen azúcar en sacos. |  |  |
Embarcaciones con estadÃas de más de 48 hrs. | $6.92 | |
Embarcaciones con estadÃas entre 24 y 48 hrs. | $6.40 | |
Embarcaciones con estadÃas menores de 24 hrs. | $6.28 | |
En Muelles especializados para movimiento de carga contenerizada. | Â | Â |
Embarcaciones con estadÃas de más de 48 hrs. | $8.22 | |
Embarcaciones con estadÃas entre 24 y 48 hrs. | $8.07 | |
Embarcaciones con estadÃas menores de 24 hrs. | $7.81 |
TARIFA MUELLAJE | ||
Muellaje: Por tonelada embarcada o desembarcada | Â | Â |
Granel mineral, carga general, fluidos y autos | $6.61 | |
Azúcar en sacos | $6.92 | |
MercancÃa general seca o refrigerada en semirremolque por unidad | $121.55 | |
Muellaje por Contenedor de 20″ | $60.61 | |
Muellaje por Contenedor de 40″ | $121.21 | |
Tarifa de Muellaje de Granel AgrÃcola (Aplicación Anual a partir del 1° de junio de 2017):
|
 |  |
Granel AgrÃcola (toneladas operadas): | Â | |
HASTA 100,000 toneladas | Â | $6.29 |
De 100,001 a 300,000 toneladas | Â | $5.66 |
De 300,001 a 500,000 toneladas | Â | $5.10 |
De 500,001 toneladas en adelante | Â | $4.60 |
TARIFAS PARA CABOTAJE | ||
Puerto para embarcaciones comerciales. | ||
Cuota fija: Por cada embarcación.
|
$19,753.08 | |
Cuota Variable: Por unidad de arqueo bruto | $2.77 | |
Atraque para embarcaciones comerciales:
|
 |  |
Por cada metro de eslora hora en muelles no especializados para el movimiento de carga contenerizada.
|
$4.03 | |
Por cada metro de eslora hora en muelles especializados para el movimiento de carga contenerizada. | $4.54 | |
Muellaje: Por tonelada embarcada o desembarcada.
|
$4.27 | |
Muellaje por contenedor 20″
|
$39.38 | |
Muellaje por contenedor 40″ | $78.77 |
TARIFAS DE ATRAQUE PARA EMBARCACIONES DE GRANEL | |||
TABLA 1 | |||
Producto: Chatarra, arrabio y briqueta | Â | Â | |
TARIFA DE ATRAQUE CON INCENTIVOS DE PRODUCTIVIDAD Y VOLÚMENES |  | ||
TABLA 2 | |||
Producto: Coque, pet-coque, coque de petróleo y similares |  |  | |
TARIFA DE ATRAQUE CON INCENTIVOS DE PRODUCTIVIDAD Y VOLÚMENES |  | ||
*Â Vigencia a partir del 26 de Septiembre del 2021
 * Fecha de Publicación en este sitio 24 de Septiembre del 2021  |
Concepto | Unidad de Medida | Tarifa en Dólares | |
---|---|---|---|
Puerto Variable | por TRB | 0.1592 | |
Tarifa de atraque en muelles propiedad de la federación por cada hora o fracción y por cada metro de eslora o fracción: | |||
Cruceros turÃsticos en tráfico de altura | Metro/eslora/hora | 0.0515 | |
Tarifa de Embarque/Desembarque de pasajeros en muelles propiedad de la federación: | |||
Para cruceros turÃsticos en tráfico de altura, en instalaciones no exclusivas por pasajero. | por pasajero | 2.4354 | |
*Â Tarifas vigentes a partir del 05 de Septiembre de 2019 |