TARIFAS DE ALMACENAJE PARAÂ CARGA GENERAL |
||
| Concepto | Unidad de Medida | Tarifa diaria 2026 |
|---|---|---|
| Primeros 15 dÃas naturales, una vez vencidos los plazos libres de almacenaje previstos en la Ley Aduanera, para cada tráfico según sea el caso, importación o exportación. | Por cada 500 kg. ó fracción | $ 12.08 |
| Los siguientes 30 dÃas naturales, vencido el plazo anterior. | Por cada 500 kg. ó fracción | $ 21.14 |
| El tiempo que transcurra después de vencidos los plazos anteriores. | Por cada 500 kg. ó fracción | $ 36.24 |
| Los equipajes o efectos personales de pasajeros | Por cada 100 kg. ó fracción | $ 16.61 |
| Plazo libre de almacenaje | ||
| Importación | 7 dÃas | |
| Exportación | 15 dÃas | |
| Transbordo | 7 dÃas naturales | |
| Concepto | Unidad de Medida | Tarifa diaria 2026 | |
|---|---|---|---|
| Del dia 0 a 7 para impo y del dia 0 a 15 para expo(dias libres de almacenaje) | Por unidad | $ – | |
| Primeros 5 dias naturales, una vez vencidos los plazos libres de almacenaje previstos en la Ley Aduanera, para cada tipo de tráfico según sea el caso, importación o exportación | Por unidad | $ 155.94 | |
| Del dÃa 6 al 10 dÃa natural, vencido el plazo anterior | Por unidad | $ 311.88 | |
| Del dÃa 11 al 20 dÃa natural, vencido el plazo anterior | Por unidad | $ 467.82 | |
| A partir del dÃa 21 natural, vencidos los plazos señalados | Por unidad | $ 779.70 | |
| * Tarifa vigente a partir del 27 de febrero de 2026
Sujetas a actualización cada año por INPC |
|||