Infraestructura
| Tarifas por uso de infraestructura para embarcaciones en tráfico de altura. | ||
| Concepto | Unidad de Medida | Cuota |
|---|---|---|
| Puerto fijo | por Barco | $24,033.00 |
| Puerto Variable | ||
| Embarcaciones con estadías de más de 48 hrs. | $ 3.68 | |
| Embarcaciones con estadías de entre 24:01 y 48 hrs. | por TRB | $ 3.38 |
| Embarcaciones con estadías de menos de 24 hrs. | $ 3.31 | |
| Cuota diaria | ||
| Buques menores a 500 TRB o LOA de 45 mts. | por Barco por dia | $ 73.12 |
| Muellaje | ||
| Granel mineral, carga general, fluidos y autos | por tonelada | $ 5.25 |
| Carga Contenerizada | por contenedor 20″ | $ 48.17 |
| por contenedor 40″ | $ 96.33 | |
| Granel agrícola | por tonelada | Tarifas y reglas de aplicación |
| Mercancia general seca o refrigerada en semirremolque | por unidad | $ 96.60 |
| Azúcar en sacos | por tonelada | $5.50 |
| Tarifas de atraque para embarcaciones comerciales. | ||
| Atraque para embarcaciones comerciales: | ||
| Muelles de terminal especializada para embarcaciones de carga contenerizada | metro/eslora/hora | |
| Embarcaciones con estadías de mas de 48 hrs. | $ 6.53 | |
| Embarcaciones con estadías de entre 24:01 y 48 hrs. | $ 6.41 | |
| Embarcaciones con estadías de hasta 24 hrs. | $ 6.21 | |
| Muelles no especializados para embarcaciones de automóviles, carga contenerizada, granel agrícola, fertilizante, fluidos y carga general, excepto azúcar en sacos | metro/eslora/hora | |
| Embarcaciones con estadías de mas de 48 hrs. | $ 5.19 | |
| Embarcaciones con estadías de entre 24:01 y 48 hrs. | $ 5.09 | |
| Embarcaciones con estadías de hasta 24 hrs. | $ 4.99 | |
| Muelles no especializados para embarcaciones de carga general que manejen azúcar en sacos | metro/eslora/hora | |
| Embarcaciones con estadías de mas de 48 hrs. | $ 5.50 | |
| Embarcaciones con estadías de entre 24:01 y 48 hrs. | $ 5.09 | |
| Embarcaciones con estadías de hasta 24 hrs. | $ 4.99 | |
| Muelles no especializados para embarcaciones de granel mineral (excepto fertilizantes) | metro/eslora/hora | |
| Tarifas por uso de infraestructura para embarcaciones en tráfico de cabotaje. | ||
| Concepto | Unidad de Medida | Cuota |
|
Puerto fijo.
|
por embarcación | $15,698.00 |
| Puerto variable. |
Por unidad de aqueo bruto
|
$2.20 |
|
Atraque para embarcaciones comerciales:
|
Metro/eslora/hora
|
|
| En muelles no especializados para el manejo de contenedores. | $3.20 | |
| En muelles especializados para el manejo de contenedores. | $3.60 | |
|
Muellaje.
|
Por tonelada | $3.40 |
| por contenedor 20″ | $31.30 | |
| por contenedor 40″ | $62.60 | |
| Vigentes a partir del 1 de enero de 2014 | ||
| Tarifas de infraestructura para embarcaciones turísticas. | ||
| Concepto | Unidad de Medida | Tarifa en Dólares |
| Puerto Variable | por TRB | 0.1592 |
| Tarifa de atraque en muelles propiedad de la federación por cada hora o fracción y por cada metro de eslora o fracción: | ||
| Cruceros turísticos en tráfico de altura | Metro/eslora/hora | 0.0515 |
| Tarifa de Embarque/Desembarque de pasajeros en muelles propiedad de la federación: | ||
| Para cruceros turísticos en tráfico de altura, en instalaciones no exclusivas por pasajero. | por pasajero | 2.4354 |