Remolque

 

ENTRADA O SALIDA O MOVIMIENTO
Concepto Cuota Cuota
Rango de Tonelaje de Registro Bruto Remolque y Lanchaje del Puerto de Veracruz S.A. de C.V. 2023* Saam Towage México, S.A. de C.V.**
Hasta 3,000 TON. $33,103.00 $33,869.00
De 3,001 A 5,000 TON. $41,436.00 $41,631.00
De 5,001 A 7,500 TON. $47,971.00 $48,387.00
De 7,501 A 10,000 TON. $52,023.00 $52,161.00
De 10,001 A 12,500 TON. $62,494.00 $62,966.00
De 12,501 A 15,000 TON. $77,973.00 $78,409.00
De 15,001 A 25,000 TON. $94,183.00 $94,679.00
De 25,001 A 40,000 TON. $94,793.00 $95,309.00
De 40,001 a 60,000 TON. $95,408.00 $96,234.00
De 60,001 A 75,000 TON. $95,633.00 $97,219.00
De 75,001 A 100,000 TON. $97,262.00 $97,867.00
De 100,001 EN ADELANTE. $98,653.00 $99,170.00
 
Tarifa
Tarifa
     
*Tarifas vigentes a partir del 11 de mayo del 2023

** Tarifas vigentes a partir del 31 de marzo del 2023