Administración Portuaria Integral de Veracruz
puertodeveracruz.com.mx
 
Inicio Rates Trailers

Trailers PDF Print E-mail

 

ENTRANCE OR EXIT OR MOVEMENT
 
Concept Rate
Range of Tons of Gross Registry: Remolque y Lanchaje S.A. * SAAM Remolques S.A.**
Up to 3,000 TON. $18,189.00 $18,282.00
From 3,001 to 5,000 TON. $22,316.00 $22,331.00
From 5,001 to 7,500 TON. $25,816.00 $25,934.00
From 7,501 to 10,000 TON. $27,805.00 $27,862.00
From 10,001 to 12,500 TON. $33,359.00 $33,462.00
From 12,501 to 15,000 TON. $41,544.00 $41,590.00
From 15,001 forward $49,963.00 $49,997.00
 
Tarifa
Tarifa
     
 
* Rates from March 18, 2011
 
*Rates from March 18, 2011
CRUISES RATES
Concept Rate
Ton Range of Gross Registry : Remolque y Lanchaje S.A. * SAAM Remolques S.A.**
Up to 3,000 TON. $17,164.00 $17,252.00
From 3,001 to 5,000 TON. $21,059.00 $21,073.00
From 5,001 to 7,500 TON. $24,362.00 $24,473.00
From 7,501 to 10,000 TON. $26,239.00 $26,292.00
From 10,001 to 12,500 TON. $31,480.00 $31,577.00
From 12,501 to 15,000 TON. $39,204.00 $39,247.00
From 15,001 forward $47,184.00 $47,180.00
 
Tarifa
Tarifa
     
 
* Rate from January 16, 2009
**Rates from January 16, 2009

Last Updated on Tuesday, 25 October 2011 16:59
 
Av. Marina Mercante No.210, Col. Centro , C.P. 91700, Veracruz, Veracruz. México. Tel: (229)923·2170

Comentarios sobre este Sitio de Internet Comentarios y Sugerencias sobre este Sitio de Internet
 
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Políticas de Privacidad